相同盘口: 博德近3次两球盘全赢 奥德平手难赢
http://www.spbo.com 2020-08-01 11:29 来源:新浪网体育
| 开赛时间 | 对阵 | 澳彩初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 01日21:00(周六) | 01 佐加顿 VS 赫 根 | 受平/半 | WWW | WLL | |||
| 01日21:00(周六) | 02 厄勒布 VS 法尔肯 | 平/半 | WLL | LLL | |||
| 02日20:30(周日) | 03 辛 堡 VS 哈马比 | 受平/半 | WWL | LWW | |||
| 02日20:30(周日) | 04 卡尔马 VS 索尔纳 | 受平/半 | WLL | LWW | |||
| 02日23:30(周日) | 05 哥德堡 VS 马尔默 | 受半球/一球 | WLL | WWW | |||
| 02日23:30(周日) | 06 瓦尔贝 VS 厄斯特 | 半球 | LWL | WLL | |||
| 02日00:00(周日) | 07 桑纳菲 VS 莫尔德 | 受一/球半 | WLW | WWW | |||
| 02日02:30(周日) | 08 布 兰 VS 瓦勒伦 | 平手/半球 | LLW | WLW | |||
| 03日00:00(周一) | 09 博 德 VS 斯特罗 | 两球 | WWW | W-- | |||
| 03日00:00(周一) | 10 海于松 VS 斯塔贝 | 受平/半 | LLL | WLW | |||
| 03日00:00(周一) | 11 斯 达 VS 姆延达 | 平/半 | WLW | LWW | |||
| 03日00:00(周一) | 12 萨 堡 VS 奥勒松 | 半球 | WWW | WWL | |||
| 03日00:00(周一) | 13 维 京 VS 克里斯 | 平手 | LWW | WLD | |||
- 相同盘口:曼联近3次平手全走水 巴萨客让一球不稳 (2020/07/18 11:03)
- 相同盘口:布莱顿近3次受球半全赢 巴萨客让球半不稳 (2020/07/11 10:48)
- 相同盘口:谢菲联近3次平半全赢 曼城主场深盘不稳 (2020/07/07 10:06)
- 相同盘口:巴萨近5次半一全输 尤文主场深盘不稳 (2020/07/04 14:39)
- 相同盘口:亚特兰近3次一球盘全赢 赫塔受让深盘强势 (2020/06/28 08:03)
- 相同盘口:莱斯特近3次半一全赢 巴萨深盘强势 (2020/01/19 15:17)
- 相同盘口:拉齐奥平半盘全输 佛罗伦萨半一盘全赢 (2020/01/11 11:47)
- 相同盘口:马赛平手强势 坎布尔近3次一球盘全输 (2020/01/10 11:20)
- 相同盘口:都灵近3次受让深盘全赢 巡游者平手盘尽墨 (2020/01/05 11:49)
- 相同盘口:巴萨一/球半盘不稳 布伦特半一盘全赢 (2020/01/04 11:00)
24小时热点排行
专题报道





