相同盘口:希腊人近3次深盘全输 冈山受半球盘全赢
http://www.spbo.com 2019-07-30 11:38 来源:新浪网体育
| 开赛时间 | 对阵 | 澳彩初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 31日18:00(周三) | 01 冈 山 VS 太阳神 | 受半球 | WWW | WWL | |||
| 31日18:00(周三) | 02 水 户 VS 甲 府 | 平/半 | LWW | WWW | |||
| 31日18:00(周三) | 03 长 崎 VS 爱 媛 | 平/半 | WLL | LLW | |||
| 31日01:00(周三) | 04 诺梅卡 VS 凯尔特 | 受球半/两 | WLW | WWW | |||
| 31日01:00(周三) | 05 希腊人 VS 苏捷斯 | 两/两球半 | LLL | --- | |||
| 31日01:00(周三) | 06 特拉维 VS 克卢日 | 平/半 | LLL | LWW | |||
| 31日02:00(周三) | 07 巴塞尔 VS 埃因霍 | 平手 | WWD | LWW | |||
| 31日02:00(周三) | 08 瓦莱塔 VS 费伦茨 | 受一球 | WWW | DDD | |||
| 31日02:30(周三) | 09 奥林匹 VS 比尔森 | 半/一 | WLW | LWW | |||
| 01日00:00(周四) | 10 赫尔辛 VS 红 星 | 半球 | LLL | LWW | |||
| 01日01:00(周四) | 11 索尔纳 VS 马里博 | 半球 | WLW | LLW | |||
| 01日01:00(周四) | 12 卡拉巴 VS 邓多克 | 半/一 | LWW | WLW | |||
| 01日01:00(周四) | 13 罗森博 VS 巴 特 | 半球 | WWL | WLL | |||
| 01日01:45(周四) | 14 哥本哈 VS 新圣徒 | 两/两球半 | LWW | WWW | |||
- 相同盘口:莱斯特近3次半一全赢 巴萨深盘强势 (2020/01/19 15:17)
- 相同盘口:拉齐奥平半盘全输 佛罗伦萨半一盘全赢 (2020/01/11 11:47)
- 相同盘口:马赛平手强势 坎布尔近3次一球盘全输 (2020/01/10 11:20)
- 相同盘口:都灵近3次受让深盘全赢 巡游者平手盘尽墨 (2020/01/05 11:49)
- 相同盘口:巴萨一/球半盘不稳 布伦特半一盘全赢 (2020/01/04 11:00)
- 相同盘口:伯恩利近3次半球全赢 曼城深盘不佳 (2020/01/01 10:17)
- 相同盘口:切尔西球半盘全输 西布朗半一盘强势 (2019/12/26 11:03)
- 相同盘口:杜塞尔平半盘全赢 法兰克福半球盘全输 (2019/12/22 11:19)
- 相同盘口:布莱顿平半盘全输 国米主场深盘强势 (2019/12/21 08:16)
- 相同盘口:热刺近3次平半全输 皇马不擅半球盘 (2019/12/15 10:43)
24小时热点排行
专题报道





