胜负彩19082期欧亚赔率对照:哥德堡盘口差异大
http://www.spbo.com 2019-06-28 11:30 来源:新浪网体育
| J2联赛 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 亚洲盘 | ||
| 大 宫 VS 金 泽 | 2.39 | 3.12 | 2.86 | 2.04 平手/半球 1.81 | 1.98 平手/半球 1.88 |
| 枥 木 VS 爱 媛 | 3.01 | 2.86 | 2.45 | 1.76 受让平手/半球 2.09 | 2.25 平手/半球 1.68 |
| 甲 府 VS 德 岛 | 2.46 | 3.04 | 2.83 | 2.10 平手/半球 1.75 | 1.96 半球 1.90 |
| 横滨FC VS 冈 山 | 2.27 | 3.10 | 3.06 | 1.95 平手/半球 1.90 | 1.88 平手/半球 1.98 |
| 鹿儿岛 VS 新 泻 | 3.08 | 3.14 | 2.25 | 1.92 受让平手/半球1.93 | 1.88 受让平手/半球 1.98 |
| 京 都 VS 水 户 | 2.47 | 2.88 | 2.96 | 2.11 平手/半球 1.74 | 2.10 平手/半球 1.77 |
| 山 形 VS 太阳神 | 3.32 | 3.07 | 2.16 | 1.98 受让平手/半球1.87 | 1.83 受让平手/半球 2.02 |
| 长 崎 VS 琉 球 | 2.26 | 3.38 | 2.85 | 1.94 平手/半球 1.91 | 1.85 半球 2.00 |
| 瑞典超 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 亚洲盘 | ||
| 厄斯特 VS 哥德堡 | 3.04 | 3.36 | 2.25 | 1.91 受让平手/半球 1.94 | 2.14 平手 1.66 |
| 法尔肯 VS 埃尔夫 | 2.75 | 3.30 | 2.48 | 2.12 平手 1.73 | 1.72 受让平手/半球 2.08 |
| 非洲杯 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 亚洲盘 | ||
| 摩洛哥 VS 科特迪 | 2.78 | 2,87 | 2.75 | 1.97 平手 1.88 | 2.00 平手 1.85 |
| 南 非 VS 纳米比 | 1.70 | 3.47 | 5.16 | 2.05 半球/一球 1.80 | 2.13 一球 1.75 |
| 喀麦隆 VS 加 纳 | 2.78 | 2.81 | 2.78 | 1.88 平手 1.97 | 2.00 平手 1.85 |
| 美洲杯 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 亚洲盘 | ||
| 委内瑞 VS 阿根廷 | 6.62 | 3.79 | 1.55 | 2.02 受让半球/一球 1.83 | 1.84 受让一球 2.02 |
- 胜负彩第20006期重心推荐:南安普敦坐和望赢 (2020/01/16 14:27)
- 滚存1213万!9场冷门造足彩头奖空开2等22注23万 (2020/01/02 10:58)
- 足彩20001期大势:切尔西实力致胜 (2020/01/01 08:07)
- 解盘:莱斯特击退诺维奇 莱比锡红牛望客胜 (2019/12/14 10:50)
- 足彩19175期大势:多特不稳需防平 (2019/12/14 09:08)
- 足彩19175期冷热指数:西汉姆不败格局 (2019/12/14 09:07)
- 足彩19175期盈亏指数:柏林联客胜可博 (2019/12/14 09:07)
- 海伦芬爆4倍主负 周五足彩头奖开5注115.6万元 (2019/12/14 15:07)
- 解盘:莱比锡主胜作胆 那不勒斯客场防冷平 (2019/12/07 11:27)
- 足彩19170期大势:利物浦客场防平 (2019/12/07 11:14)
24小时热点排行
专题报道





