胜负彩19081期欧亚赔率对照:摩洛哥盘口差异大
http://www.spbo.com 2019-06-23 11:47 来源:新浪网体育
| 挪超 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 克里斯 VS 斯塔贝 | 1.63 | 3.79 | 5.10 | 1.95 半球/一球 1.90 | 1.85 半球/一球 1.95 |
| 奥 德 VS 海于松 | 1.76 | 3.58 | 4.44 | 1.76 半球 2.09 | 1.70 半球 2.10 |
| 兰赫姆 VS 姆延达 | 2.01 | 3.44 | 3.52 | 1.76 平手/半球 2.09 | 1.98 半球 1.82 |
| 维 京 VS 博 德 | 2.58 | 3.43 | 2.54 | 2.08 平手 1.77 | 1.92 平手 1.88 |
| 特罗姆 VS 罗森博 | 3.57 | 3.33 | 2.03 | 2.075 受让平手/半球 1.775 | 1.78 受半球 2.02 |
| 布 兰 VS 利勒斯 | 1.30 | 4.90 | 10.17 | 1.75 一球/球半 2.10 | 1.94 球半 1.86 |
| 非洲杯 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 摩洛哥 VS 纳米比 | 1.3 | 4.8 | 7.55 | 2.05 球半/两球 1.80 | 2.02 球半 1.78 |
| 塞内加 VS 坦桑尼 | 1.36 | 4.25 | 7.3 | 1.90 一球/球半 1.95 | 1.94 一球/球半 1.86 |
| 阿尔及 VS 肯尼亚 | 1.54 | 3.5 | 5.8 | 2.075 一球 1.775 | 2.06 一球 1.74 |
| 科特迪 VS 南 非 | 2.08 | 3.25 | 3.15 | 1.81 平手/半球 2.04 | 2.08 半球 1.72 |
| 美洲杯 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 哥伦比 VS 巴拉圭 | 2.72 | 3.20 | 2.62 | 2.04 受让平手/半球 1.81 | 2.00 平手 1.86 |
| 卡塔尔 VS 阿根廷 | 12.23 | 5.82 | 1.24 | 2.00 受让球半/两球 1.85 | 1.76 受让球半/两球 2.10 |
| 智 利 VS 乌拉圭 | 3.57 | 3.26 | 2.10 | 2.025 受让平手/半球 1.825 | 1.72 受让半球 2.14 |
| 厄瓜多 VS 日 本 | 2.24 | 3.54 | 3.00 | 1.93 平手/半球 1.92 | 1.84 半球/一球 2.02 |
- 相同盘口:莱斯特近3次半一全赢 巴萨深盘强势 (2020/01/19 15:17)
- 相同盘口:拉齐奥平半盘全输 佛罗伦萨半一盘全赢 (2020/01/11 11:47)
- 相同盘口:马赛平手强势 坎布尔近3次一球盘全输 (2020/01/10 11:20)
- 相同盘口:都灵近3次受让深盘全赢 巡游者平手盘尽墨 (2020/01/05 11:49)
- 相同盘口:巴萨一/球半盘不稳 布伦特半一盘全赢 (2020/01/04 11:00)
- 相同盘口:伯恩利近3次半球全赢 曼城深盘不佳 (2020/01/01 10:17)
- 相同盘口:切尔西球半盘全输 西布朗半一盘强势 (2019/12/26 11:03)
- 相同盘口:杜塞尔平半盘全赢 法兰克福半球盘全输 (2019/12/22 11:19)
- 相同盘口:布莱顿平半盘全输 国米主场深盘强势 (2019/12/21 08:16)
- 相同盘口:热刺近3次平半全输 皇马不擅半球盘 (2019/12/15 10:43)
24小时热点排行
专题报道





