胜负彩18079期欧亚赔率对照:巴西盘口存差异
http://www.spbo.com 2018-07-05 17:34 来源:新浪网体育
| 世界杯 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 乌拉圭 VS 法 国 | 4.48 | 3.18 | 1.98 | 1.88 受半球 1.97 | 1.87 受让半球 1.99 |
| 巴 西 VS 比利时 | 2.13 | 3.38 | 3.59 | 1.85 平手/半球 2 | 2.07 半球 1.79 |
| 瑞 典 VS 英格兰 | 4.56 | 3.25 | 1.94 | 1.92 受半球 1.93 | 1.99 受让半球 1.87 |
| 俄罗斯 VS 克罗地 | 3.81 | 3.03 | 2.21 | 1.94 受平手/半球 1.91 | 2.01 受平手/半球 1.85 |
| J2联赛 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 京 都 VS 福 冈 | 3.72 | 3.27 | 1.93 | 1.93 受半球1.92 | 1.8 受半球 2 |
| 松 本 VS 新 泻 | 1.90 | 3.27 | 3.88 | 1.90 半球 1.95 | 1.91 半球 1.89 |
| 东 京 VS 冈 山 | 2.26 | 3.04 | 3.14 | 1.94 平手/半球 1.91 | 1.92 平手/半球 1.88 |
| 大 分 VS 甲 府 | 2.25 | 3.19 | 2.99 | 1.94 平手/半球 1.91 | 2 平手/半球 1.8 |
| 金 泽 VS 山 口 | 2.66 | 3.30 | 2.41 | 2.02 平手 1.83 | 2.01 平手 1.79 |
| 横滨FC VS 山 形 | 2.14 | 3.13 | 3.25 | 1.86 平手/半球 1.99 | 1.86 平手/半球 1.94 |
| 瑞典超 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 天狼星 VS 马尔默 | 6.44 | 4.17 | 1.48 | 1.9 受一球 1.95 | 1.98 受让一球 1.82 |
| 赫 根 VS 松兹瓦 | 1.51 | 4.13 | 5.87 | 2.02 一球 1.83 | 1.86 一球 1.94 |
| 达尔库 VS 布鲁马 | 1.86 | 3.56 | 3.91 | 1.86 半球 1.99 | 1.86 半球 1.94 |
| 特雷勒 VS 索尔纳 | 5.32 | 3.77 | 1.61 | 1.94 受半球/一球 1.91 | 1.98 受半球/一球 1.82 |
- 胜负彩第20006期重心推荐:南安普敦坐和望赢 (2020/01/16 14:27)
- 滚存1213万!9场冷门造足彩头奖空开2等22注23万 (2020/01/02 10:58)
- 足彩20001期大势:切尔西实力致胜 (2020/01/01 08:07)
- 解盘:莱斯特击退诺维奇 莱比锡红牛望客胜 (2019/12/14 10:50)
- 足彩19175期大势:多特不稳需防平 (2019/12/14 09:08)
- 足彩19175期冷热指数:西汉姆不败格局 (2019/12/14 09:07)
- 足彩19175期盈亏指数:柏林联客胜可博 (2019/12/14 09:07)
- 海伦芬爆4倍主负 周五足彩头奖开5注115.6万元 (2019/12/14 15:07)
- 解盘:莱比锡主胜作胆 那不勒斯客场防冷平 (2019/12/07 11:27)
- 足彩19170期大势:利物浦客场防平 (2019/12/07 11:14)
24小时热点排行
专题报道





