18009期足彩冷门排序:热刺冷平猜中比21.98%

http://www.spbo.com 2018-01-22 16:00 来源:新浪网体育
冷门排序
冷门排序

  北京时间01月22日,胜负彩第18009期冷门排序出炉。其中,热刺客场冷平猜中比21.98%。

  18009期足彩14场冷门排序

 
足彩竞猜场次胜平负统计(百分数)18009期
冷门排序 场号 主客队名 猜胜比例 猜平比例 猜负比例 实际比赛结果
1 1 南安普VS热 刺 12.19 21.98 65.83 1
2 3 沙尔克VS汉诺威 68.37 22.17 9.46 1
3 9 乌迪内VS费拉拉 61.68 22.24 16.08 1
4 4 维罗纳VS克罗托 42.96 33.05 23.99 0
5 14 社 会VS塞尔塔 45.85 26.74 27.42 0
6 8 桑普多VS佛罗伦 30.23 31.52 38.24 3
7 11 国 米VS罗 马 39.64 31.36 29.01 1
11 12 贝蒂斯VS巴 萨 6.7 16.08 77.21 0
12 5 拉齐奥VS切 沃 81.1 14.36 4.54 3
13 2 拜 仁VS不来梅 92.32 6.18 1.5 3
14 13 皇 马VS拉科鲁 95.81 3.28 0.91 3

  18009期足彩任九场冷门排序

 
足彩竞猜场次胜平负任选9场统计(百分数)18009期
冷门排序 场号 主客队名 猜胜比例 猜平比例 猜负比例 实际比赛结果
1 4 维罗纳VS克罗托 44.67 32.78 22.55 0
2 14 社 会VS塞尔塔 48.34 27.33 24.33 0
3 9 乌迪内VS费拉拉 57.93 27.36 14.71 1
4 1 南安普VS热 刺 10.76 28.26 60.98 1
5 3 沙尔克VS汉诺威 61.64 28.9 9.46 1
6 8 桑普多VS佛罗伦 30.67 31.44 37.9 3
7 11 国 米VS罗 马 39.97 31.29 28.74 1
11 12 贝蒂斯VS巴 萨 6.55 22.07 71.38 0
12 5 拉齐奥VS切 沃 73.54 21.82 4.64 3
13 2 拜 仁VS不来梅 90.46 8.22 1.33 3
14 13 皇 马VS拉科鲁 93.58 5.23 1.19 3

 


 
收藏此页】【关闭此页】 微博转至:

专题报道