相同盘口:葡萄牙近3次平半盘全赢 德国平手盘不占优
http://www.spbo.com 2016-07-06 14:18 来源:新浪网体育
| 开赛时间 | 对阵 | 澳彩初盘 | 主队历史盘路 | 客队历史盘路 |
| 07日03:00(周四) | 01 葡萄牙 VS 威尔士 | 平/半 | WWW | WLW |
| 08日03:00(周五) | 02 法 国 VS 德 国 | 平手 | WLW | LDW |
| 07日01:00(周四) | 03 林肯鬼 VS 弗罗拉 | 受平/半 | W-- | LLW |
| 08日00:00(周五) | 04 赫尔辛 VS 克莱佩 | 一/球半 | LLL | LLL |
| 08日00:00(周五) | 05 玛丽港 VS 奥 德 | 受平/半 | WWW | WLL |
| 08日00:00(周五) | 06 洛瓦涅 VS 沙姆洛 | 平/半 | LLW | LLL |
| 08日00:30(周五) | 07 戈里察 VS 特拉维 | 受半球 | WLW | WLL |
| 08日00:30(周五) | 08 福 拉 VS 阿伯丁 | 受一球 | --- | DLW |
| 08日01:00(周五) | 09 波德戈 VS 列伯尼 | 平/半 | LLL | WLL |
| 08日01:00(周五) | 10 苏杜瓦 VS 中日兰 | 受一球 | LLL | LLW |
| 08日01:30(周五) | 11 巴拉镇 VS 索尔纳 | 受一/球半 | WWL | LLW |
| 08日02:45(周五) | 12 克利夫 VS 迪弗当 | 平手 | LLD | W-- |
| 08日02:45(周五) | 13 科克城 VS 林菲尔 | 一/球半 | WWL | WLW |
| 08日02:45(周五) | 14 格莱纳 VS 雷克雅 | 受半球 | LWW | LWW |
- 相同盘口:莱斯特近3次半一全赢 巴萨深盘强势 (2020/01/19 15:17)
- 相同盘口:拉齐奥平半盘全输 佛罗伦萨半一盘全赢 (2020/01/11 11:47)
- 相同盘口:马赛平手强势 坎布尔近3次一球盘全输 (2020/01/10 11:20)
- 相同盘口:都灵近3次受让深盘全赢 巡游者平手盘尽墨 (2020/01/05 11:49)
- 相同盘口:巴萨一/球半盘不稳 布伦特半一盘全赢 (2020/01/04 11:00)
- 相同盘口:伯恩利近3次半球全赢 曼城深盘不佳 (2020/01/01 10:17)
- 相同盘口:切尔西球半盘全输 西布朗半一盘强势 (2019/12/26 11:03)
- 相同盘口:杜塞尔平半盘全赢 法兰克福半球盘全输 (2019/12/22 11:19)
- 相同盘口:布莱顿平半盘全输 国米主场深盘强势 (2019/12/21 08:16)
- 相同盘口:热刺近3次平半全输 皇马不擅半球盘 (2019/12/15 10:43)
24小时热点排行
专题报道





