足彩必发指数:门兴客胜过热防平 热刺赢球可博胆
http://www.spbo.com 2015-05-16 08:54 来源:新浪网体育
上期回顾:上周日头奖爆出500万头奖,从当期必发成交情况来看,切尔西主胜相比早期更为大热,冷平呼之欲出。沃尔夫虽然热度不低,但欧亚走势明显在力防客队,客胜顺利打出。比利亚八轮不胜,主胜低热,冷门都有一定的关注度,这场毫无疑问是稳胆之选。巴勒莫和拉齐奥则是笔者重点提及的冷门候选,前者主胜超过七成,后者主胜更是接近八成,这类赔率区间的冷门概率很高,最终两场都是以冷负收场。西甲的塞维利亚和阿尔梅有过热趋势,两场对应成交比例都接近八成,属异常热度,最终塞维利打平,阿尔梅则是直接输球。
本轮异常提示:从周六早期必发成交情况来看,英超的利物浦、热刺与德甲的勒沃都是明确的优势方,而这三场主胜热度都处于低热形态,尤其是热刺,目前冷门受到的关注度明显偏高,这场博胆系数极高。小单方面还可以考虑低热的沃尔夫与热度正常的沙尔克,这两场也是不错的博胆选择。冷门方面需重点关注英超的纽卡、德甲的赫塔和斯图加特,纽卡多轮不胜,但这场受到了明显过高的关注度,而赫塔与斯图加两支保级球队都呈现主胜大热的局面,对主胜都不太利好。另外门兴客胜也有过热的形态,这场平局无人问津,1是防范重点。
| 序 | 主队 | VS | 客队 | 买家挂牌 | 买家比例 | 卖家挂牌 | 卖家比例 | 成交总额 | 成交比例 | 赔率 | 必发指数 | 过滤大单 | 768 |
| 1 | 伯恩利 | VS | 斯托克 | $2,958 | 8% | $125 | 0% | $25,433 | 31% | 2.78 | 28 | 310 | 31 |
| $32,052 | 89% | $42,263 | 99% | $29,597 | 36% | 3.35 | 41 | ||||||
| $1,030 | 3% | $321 | 1% | $27,556 | 33% | 2.94 | 31 | ||||||
| 2 | 巡游者 | VS | 纽卡斯 | $2,403 | 15% | $5,064 | 29% | $78,851 | 21% | 3.15 | 23 | 30 | 30 |
| $13,161 | 81% | $3,548 | 20% | $79,481 | 21% | 3.65 | 26 | ||||||
| $565 | 4% | $8,793 | 51% | $223,846 | 59% | 2.42 | 51 | ||||||
| 3 | 桑德兰 | VS | 莱切城 | $1,033 | 2% | $947 | 2% | $35,607 | 28% | 2.82 | 26 | 30 | 30 |
| $48,479 | 97% | $19,410 | 51% | $53,235 | 42% | 3.35 | 45 | ||||||
| $404 | 1% | $18,233 | 47% | $39,005 | 31% | 2.9 | 29 | ||||||
| 4 | 热 刺 | VS | 赫尔城 | $65 | 1% | $1,731 | 37% | $90,359 | 32% | 1.81 | 15 | 3 | 3 |
| $8,893 | 72% | $748 | 16% | $55,238 | 20% | 4.1 | 21 | ||||||
| $3,372 | 27% | $2,204 | 47% | $135,252 | 48% | 4.9 | 64 | ||||||
| 5 | 西汉姆 | VS | 埃弗顿 | $821 | 47% | $88 | 0% | $15,544 | 7% | 2.96 | 7 | 30 | 30 |
| $56 | 3% | $53,019 | 100% | $147,060 | 68% | 3.45 | 73 | ||||||
| $866 | 50% | $107 | 0% | $52,404 | 24% | 2.66 | 20 | ||||||
| 6 | 利物浦 | VS | 水晶宫 | $8,167 | 49% | $2,101 | 28% | $118,206 | 58% | 1.48 | 24 | 3 | 3 |
| $5,576 | 34% | $3,230 | 43% | $47,183 | 23% | 4.9 | 31 | ||||||
| $2,763 | 17% | $2,223 | 29% | $38,784 | 19% | 8.8 | 45 | ||||||
| 7 | 勒 沃 | VS | 霍芬海 | $2,251 | 55% | $2,485 | 58% | $16,366 | 71% | 1.47 | 31 | 3 | 3 |
| $907 | 22% | $959 | 22% | $1,300 | 6% | 5.6 | 10 | ||||||
| $947 | 23% | $854 | 20% | $5,422 | 23% | 8.4 | 59 | ||||||
| 8 | 奥格斯 | VS | 汉诺威 | $449 | 9% | $1,935 | 62% | $16,807 | 53% | 2.32 | 43 | 13 | 13 |
| $2,771 | 57% | $256 | 9% | $3,598 | 11% | 3.8 | 15 | ||||||
| $1,654 | 34% | $915 | 29% | $11,010 | 35% | 3.35 | 42 | ||||||
| 9 | 沙尔克 | VS | 帕德博 | $43,086 | 93% | $142 | 9% | $20,538 | 69% | 1.65 | 40 | 31 | 3 |
| $2,309 | 5% | $1,050 | 71% | $1,804 | 6% | 4.6 | 9 | ||||||
| $956 | 2% | $304 | 20% | $7,413 | 25% | 5.9 | 51 | ||||||
| 10 | 赫 塔 | VS | 法兰克 | $903 | 49% | $601 | 18% | $18,478 | 91% | 2.1 | 85 | 103 | 10 |
| $907 | 49% | $1,402 | 43% | $668 | 3% | 3.8 | 6 | ||||||
| $32 | 2% | $1,264 | 39% | $1,060 | 5% | 4.1 | 9 | ||||||
| 11 | 弗赖堡 | VS | 拜 仁 | $1,201 | 18% | $622 | 23% | $1,412 | 6% | 7.6 | 22 | 01 | 01 |
| $557 | 8% | $904 | 33% | $1,139 | 5% | 4.5 | 11 | ||||||
| $5,100 | 74% | $1,184 | 44% | $19,466 | 88% | 1.55 | 67 | ||||||
| 12 | 斯图加 | VS | 汉 堡 | $2,306 | 46% | $646 | 19% | $26,116 | 90% | 1.79 | 78 | 310 | 310 |
| $528 | 10% | $1,750 | 53% | $1,199 | 4% | 4.2 | 8 | ||||||
| $2,189 | 44% | $951 | 28% | $1,638 | 6% | 5.3 | 14 | ||||||
| 13 | 沃尔夫 | VS | 多 特 | $105 | 6% | $1,083 | 34% | $4,108 | 14% | 2.54 | 11 | 30 | 3 |
| $1,635 | 89% | $224 | 7% | $9,160 | 30% | 3.85 | 36 | ||||||
| $92 | 5% | $1,908 | 59% | $16,863 | 56% | 2.94 | 53 | ||||||
| 14 | 不来梅 | VS | 门 兴 | $1,260 | 53% | $854 | 52% | $2,193 | 18% | 4.6 | 35 | 01 | 01 |
| $93 | 3% | $732 | 44% | $452 | 4% | 4 | 6 | ||||||
| $1,044 | 44% | $64 | 4% | $9,279 | 78% | 1.86 | 59 |
- 周六足彩彩果:利物浦1-0热刺 莱切城造5倍冷负 (2020/01/12 08:08)
- 周六足彩伤停:热刺前锋凯恩伤缺 国米两大将停赛 (2020/01/11 11:43)
- 热刺罗马水晶宫齐爆冷 周日彩2注500万滚存153万 (2020/01/06 14:34)
- 足彩20003期大势:热刺客胜可期 (2020/01/05 11:18)
- 相同盘口:伯恩利近3次半球全赢 曼城深盘不佳 (2020/01/01 10:17)
- 足彩20001期盈亏指数:热刺客胜可博 (2020/01/01 08:05)
- 周六足彩赛果:热刺冷平1赔4.5 南安1-1水晶宫 (2019/12/29 10:16)
- 曼联热刺均完败 周日足彩二等11注37万滚存949万 (2019/12/23 10:31)
- 解盘:伦敦德比热刺主胜博胆 那不勒斯防冷平 (2019/12/22 11:14)
- 足彩19179期盈亏指数:热刺主场不败 (2019/12/22 11:06)
24小时热点排行
专题报道





