2009-2010英格蘭足總盃
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 09-11/22:00 | 伍德利 | 0-1 | 雷德利费 | |
| 09-12/22:00 | 霍登 | 2-2 | 達勒姆城 | |
| 09-12/22:00 | 菲爾德 | 4-1 | 洛森達萊 | |
| 09-12/22:00 | 侯恩喬奇 | 0-3 | 比勒瑞卡 | |
| 09-12/22:00 | 薩德貝利 | 0-2 | 李約瑟 | |
| 09-12/22:00 | 托頓 | 5-0 | VCD體育會 | |
| 09-12/22:00 | 阿蒙茲伯里 | 1-1 | 耶特城 | |
| 09-12/22:00 | 阿爾雷斯城 | 1-2 | 威爾德斯通 | |
| 09-12/22:00 | 亞瑟頓 | 1-1 | 康格爾頓 | |
| 09-12/22:00 | 艾爾斯貝利 | 0-0 | 波特斯巴鎮 | |
| 09-12/22:00 | 班布里 | 0-0 | 茨伯翰 | |
| 09-12/22:00 | 博達山 | 5-0 | 巴頓城 | |
| 09-12/22:00 | 貝福特 | 5-1 | 金斯伯里 | |
| 09-12/22:00 | 比夏克里夫 | 5-2 | 巴克勒哈德 | |
| 09-12/22:00 | 黑石 | 2-4 | 哈科納爾 | |
| 09-12/22:00 | 波格諾爾 | 1-4 | 基士多尼亞 | |
| 09-12/22:00 | 波爾漢姆 | 1-0 | 禾特咸森林 | |
| 09-12/22:00 | 波士頓聯 | 4-2 | 拉夫堡迪納摩 | |
| 09-12/22:00 | 伯恩城 | 3-1 | 波士頓城 | |
| 09-12/22:00 | 布萊克利城 | 1-0 | 斯雲頓 | |
| 09-12/22:00 | 布拉德福德公園 | 4-1 | 比沙普奧克蘭 | |
| 09-12/22:00 | 布羅丁鎮 | 1-1 | 海倫 | |
| 09-12/22:00 | 布里奇沃特鎮 | 3-1 | 哈沃菲利 | |
| 09-12/22:00 | 布里德林城 | 0-1 | 惠特比鎮 | |
| 09-12/22:00 | 布里格鎮 | 0-5 | 紐尼頓 | |
| 09-12/22:00 | 布朗斯格福 | 1-1 | 斯托橋 | |
| 09-12/22:00 | 貝利城 | 2-0 | 京士利恩 | |
| 09-12/22:00 | 布頓 | 2-1 | 溫特頓流浪者 | |
| 09-12/22:00 | 劍橋城 | 2-0 | 達文特里鎮 | |
| 09-12/22:00 | 卡梅爾 | 3-1 | 聖海倫火山城 | |
| 09-12/22:00 | 肯維島 | 3-3 | 希治 | |
| 09-12/22:00 | 銅鑼灣聯 | 0-0 | 彼得沃爾斯聯 | |
| 09-12/22:00 | 查塔姆鎮 | 0-0 | 沃爾頓散 | |
| 09-12/22:00 | 車斯咸聯 | 1-1 | 哈雷 | |
| 09-12/22:00 | 茨史特 | 1-6 | 達特福特 | |
| 09-12/22:00 | 基維頓城 | 4-2 | 溫伯恩城 | |
| 09-12/22:00 | 克利瑟羅 | 0-2 | 史托克布理治 | |
| 09-12/22:00 | 科芬特里 | 1-0 | 盧沙奧林 | |
| 09-12/22:00 | 卡拉德里 | 0-1 | 斯特拉特福鎮 | |
| 09-12/22:00 | 克勞利 | 2-3 | 阿舒福特(Middx) | |
| 09-12/22:00 | 克羅伊登 | 0-1 | 沃京 | |
| 09-12/22:00 | 交易城 | 1-1 | 塞爾西 | |
| 09-12/22:00 | 迪高特城 | 5-0 | 富漢 | |
| 09-12/22:00 | 伊斯杜洛克 | 4-1 | 威爾 | |
| 09-12/22:00 | 艾維鹹聯 | 0-0 | 特維德勒 | |
| 09-12/22:00 | 法保羅夫 | 5-0 | 哈士汀聯 | |
| 09-12/22:00 | 法拉克維 | 2-1 | 羅伊斯頓鎮 | |
| 09-12/22:00 | 福克斯頓 | 0-1 | 西丁 | |
| 09-12/22:00 | 格拉維爾 | 0-1 | 卡爾頓鎮 | |
| 09-12/22:00 | 格洛索普 | 2-3 | 喬勒伊 | |
| 09-12/22:00 | 戈德曼徹斯特 | 1-2 | 北安普頓斯 | |
| 09-12/22:00 | 吉爾福德市 | 4-4 | 東普勒斯頓 | |
| 09-12/22:00 | 古斯雷 | 2-0 | 惠特利灣 | |
| 09-12/22:00 | 哈爾菲爾德 | 3-1 | 莫爾登 | |
| 09-12/22:00 | 漢德尼斯佛 | 1-4 | 飛馬青年 | |
| 09-12/22:00 | 赫默爾亨普斯特德城 | 1-1 | 史羅夫 | |
| 09-12/22:00 | 海布瑞智 | 1-1 | 斯坦韋流浪 | |
| 09-12/22:00 | 海沃思鎮 | 0-3 | 艾賓登 | |
| 09-12/22:00 | 霍舌姆 | 1-0 | 東格林斯特德鎮 | |
| 09-12/22:00 | 亨格福德鎮 | 4-0 | 布里斯托爾 | |
| 09-12/22:00 | 海斯鎮 | 2-1 | 法弗舍姆鎮 | |
| 09-12/22:00 | 賈羅博爾頓 | 1-0 | 佳福斯鎮 | |
| 09-12/22:00 | 肯達爾城 | 9-1 | 吉斯伯勒鎮 | |
| 09-12/22:00 | 金斯高路華 | 2-3 | 烏夫尼恩斯 | |
| 09-12/22:00 | 蘭卡斯特 | 0-3 | 阿斯頓聯 | |
| 09-12/22:00 | 雷明頓 | 0-2 | 德雷頓鎮 | |
| 09-12/22:00 | 里瑟海德 | 2-0 | 阿舒福特城 | |
| 09-12/22:00 | 林非德 | 4-4 | 巴德索利 | |
| 09-12/22:00 | 倫敦科爾尼 | 1-1 | 艾維雷利 | |
| 09-12/22:00 | 布科拜 | 1-1 | 米爾登霍爾鎮 | |
| 09-12/22:00 | 羅威史托夫鎮 | 3-1 | 迪勒姆鎮 | |
| 09-12/22:00 | 梅德斯通 | 2-1 | 貝德豐特 | |
| 09-12/22:00 | 緬因路 | 1-4 | 班巴布利治 | |
| 09-12/22:00 | 藍布利斯 | 3-0 | 萬蒂奇鎮 | |
| 09-12/22:00 | 馬格特 | 2-2 | 瑟頓聯 | |
| 09-12/22:00 | 馬洛 | 0-2 | 赫顿 | |
| 09-12/22:00 | 馬物羅克城 | 1-1 | 斯利福德鎮 | |
| 09-12/22:00 | 莫爾西 | 2-1 | 貝斯壘 | |
| 09-12/22:00 | 莫佩斯鎮 | 0-1 | 奥森特城 | |
| 09-12/22:00 | 費利比北聯 | 2-0 | 夏洛基迪鐵路 | |
| 09-12/22:00 | 諾維治伍德 | 2-2 | 溫蓋特 | |
| 09-12/22:00 | 斯托克頓 | 0-4 | 夏利法斯 | |
| 09-12/22:00 | 牛津城 | 4-2 | 吉德靈頓 | |
| 09-12/22:00 | 保爾頓流浪 | 1-0 | 特沃頓 | |
| 09-12/22:00 | 誇恩FC | 0-2 | 邁克拉奧維體育 | |
| 09-12/22:00 | 拉諾沃夫 | 2-1 | 霍爾布魯克 | |
| 09-12/22:00 | 拉福德 | 1-1 | 林肯聯 | |
| 09-12/22:00 | 羅姆福德 | 1-1 | 康戈爾流浪者 | |
| 09-12/22:00 | 羅穆陸斯 | 2-1 | 谷城堡 | |
| 09-12/22:00 | 鲁比城 | 6-0 | 達德利體育 | |
| 09-12/22:00 | 索爾福德市 | 2-1 | 馬力恩 | |
| 09-12/22:00 | 索爾塔什 | 1-1 | 基寧咸鎮 | |
| 09-12/22:00 | FC謝菲爾德 | 1-3 | 曼徹斯特FC | |
| 09-12/22:00 | 斯霍特姆德聯 | 3-3 | 威特尼 | |
| 09-12/22:00 | 斯彭尼穆爾城 | 6-0 | 呂頓 | |
| 09-12/22:00 | 史蒂愛文斯城 | 1-2 | 柯克利 | |
| 09-12/22:00 | 陶頓鎮 | 0-3 | 莫瑟泰菲爾 | |
| 09-12/22:00 | 泰姆聯隊 | 0-2 | 柏咸 | |
| 09-12/22:00 | 泰晤士米德鎮 | 1-2 | 溫莎伊頓 | |
| 09-12/22:00 | 唐布里基 | 1-0 | 大都會警察 | |
| 09-12/22:00 | 圖丁密查 | 4-2 | 賀森 | |
| 09-12/22:00 | 特魯羅 | 1-1 | 布里德波特 | |
| 09-12/22:00 | 烏斯橋 | 4-3 | 阿斯聯 | |
| 09-12/22:00 | VTFC | 1-0 | 杜維治 | |
| 09-12/22:00 | 沃爾瑟姆 | 0-1 | 恩菲爾德鎮 | |
| 09-12/22:00 | 沃爾頓赫咸 | 2-1 | 克雷 | |
| 09-12/22:00 | 萬里頓 | 1-0 | 納維治城 | |
| 09-12/22:00 | 韋斯特菲爾德 | 0-6 | 薩頓 | |
| 09-12/22:00 | 惠特斯特布爾鎮 | 2-1 | 卡肖爾頓運動 | |
| 09-12/22:00 | 威爾連德流浪 | 1-0 | 普爾城 | |
| 09-12/22:00 | 恩菲爾德1893 | 3-3 | 霍爾斯特德鎮 | |
| 09-13/22:00 | 西林斯特 | 2-1 | 北萊 | |
| 09-13/22:00 | 哈勒姆 | 0-4 | 伯斯可 | |
| 09-13/22:00 | 禾克索普 | 1-1 | 夫里科雷 | |
| 附加賽 |
| 09-16/02:45 | 斯利福德鎮 | 1-2 | 馬物羅克城 | |
| 09-16/02:45 | 彼得沃爾斯聯 | 3-0 | 銅鑼灣聯 | |
| 09-16/02:45 | 茨伯翰 | 3-2 | 班布里 | |
| 09-16/02:45 | 布里德波特 | 0-7 | 特魯羅 | |
| 09-16/02:45 | 康戈爾流浪者 | 6-0 | 羅姆福德 | |
| 09-16/02:45 | 康格爾頓 | 5-0 | 亞瑟頓 | |
| 09-16/02:45 | 東普勒斯頓 | 2-2 | 吉爾福德市 | |
| 09-16/02:45 | 霍爾斯特德鎮 | 1-1 | 恩菲爾德1893 | |
| 09-16/02:45 | 哈雷 | 0-2 | 車斯咸聯 | |
| 09-16/02:45 | 希治 | 0-1 | 肯維島 | |
| 09-16/02:45 | 林肯聯 | 2-1 | 拉福德 | |
| 09-16/02:45 | 波特斯巴鎮 | 2-0 | 艾爾斯貝利 | |
| 09-16/02:45 | 塞爾西 | 3-0 | 交易城 | |
| 09-16/02:45 | 史羅夫 | 2-1 | 赫默爾亨普斯特德城 | |
| 09-16/02:45 | 斯托橋 | 3-1 | 布朗斯格福 | |
| 09-16/02:45 | 特維德勒 | 1-1 | 艾維鹹聯 | |
| 09-16/02:45 | 溫蓋特 | 3-1 | 諾維治伍德 | |
| 09-16/02:45 | 威特尼 | 2-1 | 斯霍特姆德聯 | |
| 09-16/02:45 | 耶特城 | 1-2 | 阿蒙茲伯里 | |
| 09-16/02:45 | 瑟頓聯 | 2-2 | 馬格特 | |
| 09-16/02:45 | 米爾登霍爾鎮 | 3-3 | 布科拜 | |
| 09-17/02:45 | 艾維雷利 | 4-2 | 倫敦科爾尼 | |
| 09-17/02:45 | 沃爾頓散 | 1-1 | 查塔姆鎮 | |
| 09-17/02:45 | 夫里科雷 | 2-1 | 禾克索普 | |
| 09-17/02:45 | 海倫 | 3-0 | 布羅丁鎮 | |
| 09-17/02:45 | 斯坦韋流浪 | 0-0 | 海布瑞智 | |
| 09-17/02:45 | 達勒姆城 | 1-3 | 霍登 | |
| 09-23/02:45 | 巴德索利 | 2-1 | 林非德 | |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 09-26/02:45 | 紐尼頓 | 1-1 | 卡爾頓鎮 | |
| 09-26/22:00 | 惠特比鎮 | 0-5 | 渥克斯侯 | |
| 09-26/22:00 | 萬里頓 | 1-1 | 雷德利费 | |
| 09-26/22:00 | 康格爾頓 | 0-1 | 夫里科雷 | |
| 09-26/22:00 | 林肯聯 | 2-1 | 賈羅博爾頓 | |
| 09-26/22:00 | 肯達爾城 | 2-0 | 奥森特城 | |
| 09-26/22:00 | 特萊斯登 | 0-2 | 夏利法斯 | |
| 09-26/22:00 | 霍登 | 1-4 | 伯斯可 | |
| 09-26/22:00 | 布萊斯史巴登斯 | 7-1 | 奥森特 | |
| 09-26/22:00 | 費利比北聯 | 0-1 | 曼徹斯特FC | |
| 09-26/22:00 | 喬勒伊 | 2-1 | 阿斯頓聯 | |
| 09-26/22:00 | 南港隊 | 3-1 | 斯彭尼穆爾城 | |
| 09-26/22:00 | 布拉德福德公園 | 4-0 | 哈洛賈特 | |
| 09-26/22:00 | 維克諾維治 | 8-0 | 博達山 | |
| 09-26/22:00 | 沃京顿 | 4-1 | 卡梅爾 | |
| 09-26/22:00 | 史托克布理治 | 2-7 | 史塔布理治 | |
| 09-26/22:00 | 古斯雷 | 2-0 | 班巴布利治 | |
| 09-26/22:00 | 布頓 | 5-0 | 菲爾德 | |
| 09-26/22:00 | 馬物羅克城 | 2-2 | 貝利城 | |
| 09-26/22:00 | 貝福特 | 2-1 | 羅穆陸斯 | |
| 09-26/22:00 | 彼得沃爾斯聯 | 2-1 | 拉諾沃夫 | |
| 09-26/22:00 | 泰福特 | 4-1 | 飛馬青年 | |
| 09-26/22:00 | 薩頓 | 3-1 | 李約瑟 | |
| 09-26/22:00 | 興克雷聯 | 2-1 | 柯克利 | |
| 09-26/22:00 | 羅威史托夫鎮 | 1-0 | 波士頓聯 | |
| 09-26/22:00 | 雷笛特 | 1-1 | 斯特拉特福鎮 | |
| 09-26/22:00 | 德雷頓鎮 | 1-2 | 真斯布洛治 | |
| 09-26/22:00 | 伊肯斯顿城 | 4-1 | 米爾登霍爾鎮 | |
| 09-26/22:00 | 邁克拉奧維體育 | 3-4 | 索利赫爾 | |
| 09-26/22:00 | 鲁比城 | 1-3 | 哈科納爾 | |
| 09-26/22:00 | 劍橋城 | 4-1 | 北安普頓斯 | |
| 09-26/22:00 | 恩菲爾德1893 | 0-5 | 切爾弗德 | |
| 09-26/22:00 | 沃爾頓散 | 1-0 | 塞爾西 | |
| 09-26/22:00 | 肯維島 | 0-2 | 圖丁密查 | |
| 09-26/22:00 | 柏咸 | 1-1 | 艾維雷利 | |
| 09-26/22:00 | 車斯咸聯 | 4-2 | 比勒瑞卡 | |
| 09-26/22:00 | 瑟頓聯 | 3-0 | 烏斯橋 | |
| 09-26/22:00 | 雷威斯 | 1-1 | 里瑟海德 | |
| 09-26/22:00 | 溫莎伊頓 | 0-1 | 法保羅夫 | |
| 09-26/22:00 | 史羅夫 | 2-0 | 康戈爾流浪者 | |
| 09-26/22:00 | 比夏克里夫 | 3-0 | 威茂斯 | |
| 09-26/22:00 | 多洽斯特 | 4-0 | 亨格福德鎮 | |
| 09-26/22:00 | 貝斯壘 | 1-2 | 古魯斯特城 | |
| 09-26/22:00 | 基寧咸镇 | 3-3 | 藍布利斯 | |
| 09-26/22:00 | 艾賓登 | 0-0 | 西林斯特 | |
| 09-26/22:00 | 阿蒙茲伯里 | 1-4 | 托頓 | |
| 09-26/22:00 | 基維頓城 | 1-3 | 紐朴特 | |
| 09-26/22:00 | 茨伯翰 | 4-1 | 莫瑟泰菲爾 | |
| 09-26/22:00 | VTFC | 0-1 | 牛津城 | |
| 09-26/22:00 | 布里奇沃特鎮 | 1-0 | 海倫 | |
| 09-26/22:00 | 麥德黑聯 | 2-5 | 特魯羅 | |
| 09-26/22:00 | 迪高特城 | 0-2 | 保爾頓流浪 | |
| 09-26/22:00 | 波爾漢姆 | 2-4 | 威爾德斯通 | |
| 09-26/22:00 | 布羅雷 | 2-0 | 法拉克維 | |
| 09-26/22:00 | 溫蓋特 | 2-2 | 艾爾斯貝利 | |
| 09-26/22:00 | 西丁 | 2-3 | 斯塔尼斯 | |
| 09-26/22:00 | 沃爾頓赫咸 | 3-2 | 恩菲爾德鎮 | |
| 09-26/22:00 | 威爾連德流浪 | 0-5 | 貝斯城 | |
| 09-26/22:00 | 威特尼 | 1-6 | 伊斯特雷格 | |
| 09-26/22:00 | 布瑞特伊 | 0-0 | 漢普頓列治文 | |
| 09-26/22:00 | 威靈 | 2-0 | 伊斯杜洛克 | |
| 09-26/22:00 | 阿舒福特(Middx) | 10-0 | 巴德索利 | |
| 09-26/22:00 | 韋斯頓 | 0-1 | 哈雲特 | |
| 09-26/22:00 | 布萊克利城 | 0-1 | 貝辛斯托克 | |
| 09-26/22:00 | 法利特伍德 | 3-1 | 法士利 | |
| 09-26/22:00 | 阿爾費登 | 6-0 | 烏夫尼恩斯 | |
| 09-26/22:00 | 伍斯特 | 3-0 | 伯恩城 | |
| 09-26/22:00 | 海布瑞智 | 1-0 | 聖阿爾班斯 | |
| 09-26/22:00 | 比沙波斯 | 2-3 | 土洛克 | |
| 09-26/22:00 | 海斯鎮 | 2-2 | 禾京 | |
| 09-26/22:00 | 多佛 | 8-0 | 東普勒斯頓 | |
| 09-26/22:00 | 赫顿 | 2-1 | 基士多尼亞 | |
| 09-26/22:00 | 波特斯巴鎮 | 3-0 | 惠特斯特布爾鎮 | |
| 09-26/22:00 | 哈爾菲爾德 | 0-2 | 梅德斯通 | |
| 09-26/22:00 | 沃京 | 1-2 | 達特福特 | |
| 09-26/22:00 | 科芬特里 | 2-2 | 史塔夫流浪 | |
| 09-26/22:00 | 伊斯特伍德 | 2-1 | 柯爾比 | |
| 09-26/22:00 | 唐布里基 | 4-0 | 霍舌姆 | |
| 09-27/22:00 | 艾維鹹聯 | 0-1 | 斯托橋 | |
| 10-07/02:45 | 黑德聯 | 2-2 | 索爾福德市 | |
| 附加賽 |
| 09-30/02:45 | 里瑟海德 | 0-0 | 雷威斯 | |
| 09-30/02:45 | 艾爾斯貝利 | 2-1 | 溫蓋特 | |
| 09-30/02:45 | 貝利城 | 0-0 | 馬物羅克城 | |
| 09-30/02:45 | 漢普頓列治文 | 4-1 | 布瑞特伊 | |
| 09-30/02:45 | 史塔夫流浪 | 2-3 | 科芬特里 | |
| 09-30/02:45 | 禾京 | 5-1 | 海斯鎮 | |
| 09-30/02:45 | 卡爾頓鎮 | 0-3 | 紐尼頓 | |
| 09-30/02:45 | 雷德利费 | 3-1 | 萬里頓 | |
| 09-30/02:45 | 西林斯特 | 3-1 | 艾賓登 | |
| 09-30/02:45 | 藍布利斯 | 3-0 | 基寧咸镇 | |
| 09-30/02:45 | 斯特拉特福鎮 | 0-2 | 雷笛特 | |
| 10-01/02:45 | 艾維雷利 | 3-1 | 柏咸 | |
| 10-10/22:00 | 索爾福德市 | 1-0 | 黑德聯 | |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 10-10/19:00 | 伊肯斯顿城 | 1-1 | 伊斯特伍德 | |
| 10-10/22:00 | 法利特伍德 | 3-2 | 渥克斯侯 | |
| 10-10/22:00 | 維克諾維治 | 4-1 | 喬勒伊 | |
| 10-10/22:00 | 布頓 | 2-2 | 布拉德福德公園 | |
| 10-10/22:00 | 古斯雷 | 1-1 | 肯達爾城 | |
| 10-10/22:00 | 沃京顿 | 3-0 | 雷德利费 | |
| 10-10/22:00 | 阿爾費登 | 2-2 | 南港隊 | |
| 10-10/22:00 | 夏利法斯 | 1-0 | 伯斯可 | |
| 10-10/22:00 | 林肯聯 | 1-1 | 夫里科雷 | |
| 10-10/22:00 | 劍橋城 | 0-5 | 興克雷聯 | |
| 10-10/22:00 | 索利赫爾 | 0-2 | 雷笛特 | |
| 10-10/22:00 | 斯托橋 | 0-0 | 哈科納爾 | |
| 10-10/22:00 | 貝利城 | 1-1 | 貝福特 | |
| 10-10/22:00 | 科芬特里 | 0-1 | 彼得沃爾斯聯 | |
| 10-10/22:00 | 羅威史托夫鎮 | 0-0 | 薩頓 | |
| 10-10/22:00 | 泰福特 | 0-0 | 伍斯特 | |
| 10-10/22:00 | 紐尼頓 | 1-0 | 真斯布洛治 | |
| 10-10/22:00 | 漢普頓列治文 | 1-1 | 艾維雷利 | |
| 10-10/22:00 | 達特福特 | 1-4 | 切爾弗德 | |
| 10-10/22:00 | 威爾德斯通 | 3-0 | 雷威斯 | |
| 10-10/22:00 | 土洛克 | 4-2 | 波特斯巴鎮 | |
| 10-10/22:00 | 赫顿 | 0-0 | 阿舒福特(Middx) | |
| 10-10/22:00 | 唐布里基 | 0-2 | 布羅雷 | |
| 10-10/22:00 | 多佛 | 2-0 | 威靈 | |
| 10-10/22:00 | 圖丁密查 | 3-2 | 史羅夫 | |
| 10-10/22:00 | 瑟頓聯 | 1-0 | 沃爾頓赫咸 | |
| 10-10/22:00 | 艾爾斯貝利 | 4-3 | 車斯咸聯 | |
| 10-10/22:00 | 沃爾頓散 | 0-3 | 斯塔尼斯 | |
| 10-10/22:00 | 禾京 | 2-0 | 梅德斯通 | |
| 10-10/22:00 | 海布瑞智 | 0-0 | 法保羅夫 | |
| 10-10/22:00 | 保爾頓流浪 | 1-0 | 紐朴特 | |
| 10-10/22:00 | 多洽斯特 | 1-2 | 古魯斯特城 | |
| 10-10/22:00 | 牛津城 | 2-0 | 西林斯特 | |
| 10-10/22:00 | 伊斯特雷格 | 2-0 | 貝辛斯托克 | |
| 10-10/22:00 | 比夏克里夫 | 1-4 | 貝斯城 | |
| 10-10/22:00 | 特魯羅 | 1-1 | 藍布利斯 | |
| 10-10/22:00 | 托頓 | 3-2 | 布里奇沃特鎮 | |
| 10-10/22:00 | 哈雲特 | 1-2 | 茨伯翰 | |
| 10-11/22:00 | 曼徹斯特FC | 3-3 | 史塔布理治 | |
| 10-14/02:45 | 索爾福德市 | 2-2 | 布萊斯史巴登斯 | |
| 附加賽 |
| 10-13/02:30 | 薩頓 | 1-2 | 羅威史托夫鎮 | |
| 10-13/02:45 | 布拉德福德公園 | 0-1 | 布頓 | |
| 10-13/02:45 | 伍斯特 | 0-1 | 泰福特 | |
| 10-14/02:45 | 貝福特 | 3-4 | 貝利城 | |
| 10-14/02:45 | 伊斯特伍德 | 1-3 | 伊肯斯顿城 | |
| 10-14/02:45 | 夫里科雷 | 1-1 | 林肯聯 | |
| 10-14/02:45 | 藍布利斯 | 1-1 | 特魯羅 | |
| 10-14/02:45 | 史塔布理治 | 0-1 | 曼徹斯特FC | |
| 10-14/02:45 | 阿舒福特(Middx) | 1-1 | 赫顿 | |
| 10-14/02:45 | 哈科納爾 | 1-6 | 斯托橋 | |
| 10-14/02:45 | 肯達爾城 | 1-0 | 古斯雷 | |
| 10-14/02:45 | 南港隊 | 2-1 | 阿爾費登 | |
| 10-15/02:45 | 艾維雷利 | 1-2 | 漢普頓列治文 | |
| 10-15/02:45 | 法保羅夫 | 0-0 | 海布瑞智 | |
| 10-21/02:45 | 布萊斯史巴登斯 | 1-1 | 索爾福德市 | |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 10-24/22:00 | 興克雷聯 | 2-1 | 希斯頓 | |
| 10-24/22:00 | 紐尼頓 | 1-0 | 肯達爾城 | |
| 10-24/22:00 | 夏利法斯 | 0-1 | 域斯咸 | |
| 10-24/22:00 | 格茨海德 | 3-0 | 南港隊 | |
| 10-24/22:00 | 沃京顿 | 0-3 | 魯斯頓鑽石 | |
| 10-24/22:00 | 曼斯菲特 | 3-0 | 艾川查姆 | |
| 10-24/22:00 | 布頓 | 0-4 | 斯托橋 | |
| 10-24/22:00 | 布萊斯史巴登斯 | 0-0 | 泰福特 | |
| 10-24/22:00 | 維克諾維治 | 3-0 | 曼徹斯特FC | |
| 10-24/22:00 | 巴路 | 1-1 | 車士打 | |
| 10-24/22:00 | 京達米士特 | 0-0 | 法利特伍德 | |
| 10-24/22:00 | 約克城 | 2-0 | 彼得沃爾斯聯 | |
| 10-24/22:00 | 赫顿 | 0-5 | 禾京 | |
| 10-24/22:00 | 古魯斯特城 | 1-1 | 羅威史托夫鎮 | |
| 10-24/22:00 | 法保羅夫 | 0-0 | 塞利斯貝瑞 | |
| 10-24/22:00 | 藍布利斯 | 1-2 | 格蘭森林流浪 | |
| 10-24/22:00 | 克拉雷鎮 | 1-1 | AFC溫布頓 | |
| 10-24/22:00 | 牛津城 | 2-1 | 貝利城 | |
| 10-24/22:00 | 布羅雷 | 3-0 | 艾貝斯費特聯 | |
| 10-24/22:00 | 切爾弗德 | 1-2 | 史提芬納治 | |
| 10-24/22:00 | 艾爾斯貝利 | 2-4 | 威爾德斯通 | |
| 10-24/22:00 | 多佛 | 3-5 | 伊斯特雷格 | |
| 10-24/22:00 | 海斯葉丁 | 0-1 | 斯塔尼斯 | |
| 10-24/22:00 | 盧頓 | 3-0 | 格雷斯 | |
| 10-24/22:00 | 牛津聯 | 2-0 | 土洛克 | |
| 10-24/22:00 | 貝斯城 | 3-2 | 托頓 | |
| 10-24/22:00 | 保爾頓流浪 | 3-0 | 茨伯翰 | |
| 10-24/22:00 | 圖丁密查 | 3-3 | 東伯恩 | |
| 10-24/22:00 | 伊肯斯顿城 | 2-0 | 譚禾夫 | |
| 10-24/22:00 | 基特寧 | 1-1 | 雷笛特 | |
| 10-24/22:00 | 漢普頓列治文 | 1-3 | 瑟頓聯 | |
| 10-25:23:00 | 林肯城 | 1-3 | 劍橋聯 | |
| 附加賽 |
| 10-28/03:45 | 泰福特 | 4-0 | 布萊斯史巴登斯 | |
| 10-28/03:45 | 東伯恩 | 2-2 | 圖丁密查 | |
| 10-28/03:45 | 車士打 | 0-4 | 巴路 | |
| 10-28/03:45 | 法利特伍德 | 3-1 | 京達米士特 | |
| 10-28/03:45 | AFC溫布頓 | 3-1 | 克拉雷鎮 | |
| 10-28/03:45 | 羅威史托夫鎮 | 4-2 | 古魯斯特城 | |
| 10-28/03:45 | 塞利斯貝瑞 | 4-2 | 法保羅夫 | |
| 10-28/03:45 | 雷笛特 | 0-0 | 基特寧 | |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分析 |
| 11-07/03:45 | 布里斯托流浪 | 2-3 | 修咸頓 | 盘路 |
| 11-07/03:45 | 諾士郡 | 2-1 | 巴拉福特 | 盘路 |
| 11-07/03:45 | 哈德斯菲爾德 | 6-1 | 達根咸 | 盘路 |
| 11-07/20:45 | 保爾頓流浪 | 0-7 | 諾域治 | 盘路 |
| 11-07/21:00 | 布羅姆利 | 0-4 | 高車士打 | 盘路 |
| 11-07/21:00 | 斯托橋 | 0-1 | 華素爾 | |
| 11-07/23:00 | 基寧咸 | 3-0 | 修安聯 | 盘路 |
| 11-07/23:00 | 基斯赫德 | 2-2 | 賓福特 | 盘路 |
| 11-07/23:00 | 韋甘比 | 4-4 | 白禮頓 | 盘路 |
| 11-07/23:00 | 卡素爾 | 2-2 | 摩爾甘比 | 盘路 |
| 11-07/23:00 | 牛津聯 | 1-0 | 伊奧華 | 盘路 |
| 11-07/23:00 | 米爾頓凱恩斯 | 1-0 | 馬格斯菲特 | 盘路 |
| 11-07/23:00 | 燦美爾 | 1-1 | 奧連特 | 盘路 |
| 11-07/23:00 | 泰福特 | 1-3 | 林肯城 | |
| 11-07/23:00 | 艾寧頓 | 2-1 | 塞利斯貝瑞 | |
| 11-07/23:00 | 艾迪索特 | 2-0 | 貝利 | |
| 11-07/23:00 | 班列特 | 3-1 | 達寧頓 | |
| 11-07/23:00 | 巴路 | 2-1 | 伊斯特雷格 | |
| 11-07/23:00 | 劍橋聯 | 4-0 | 伊肯斯顿城 | |
| 11-07/23:00 | 車士打菲特 | 1-3 | 般尼茅夫 | |
| 11-07/23:00 | 格蘭森林流浪 | 1-1 | 曼斯菲特 | |
| 11-07/23:00 | 甘士比 | 0-2 | 貝斯城 | |
| 11-07/23:00 | 哈特爾浦 | 0-1 | 基特寧 | |
| 11-07/23:00 | 靴爾福特 | 2-0 | 瑟頓聯 | |
| 11-07/23:00 | 盧頓 | 3-3 | 羅奇代爾 | |
| 11-07/23:00 | 諾咸頓 | 2-1 | 法利特伍德 | |
| 11-07/23:00 | 紐尼頓 | 0-4 | 埃克塞特 | |
| 11-07/23:00 | 維爾港 | 1-1 | 史提芬納治 | |
| 11-07/23:00 | 魯斯頓鑽石 | 3-1 | 興克雷聯 | |
| 11-07/23:00 | 梳士貝利 | 0-1 | 斯塔尼斯 | |
| 11-07/23:00 | 史托港 | 5-0 | 圖丁密查 | |
| 11-07/23:00 | 史雲頓 | 1-0 | 禾京 | |
| 11-07/23:00 | 托基聯 | 3-1 | 車頓咸 | |
| 11-07/23:00 | 域斯咸 | 1-0 | 羅威史托夫鎮 | |
