F1英国站后车手积分榜:小汉马萨莱科宁同积48分
http://www.spbo.com 2008-07-07 09:37 来源:新浪网体育
| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | 普利司通 | 48 |
| 2 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | 普利司通 | 48 |
| 3 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 普利司通 | 48 |
| 4 | 库比卡 | 波兰 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 46 |
| 5 | 海德菲尔德 | 德国 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 36 |
| 6 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 迈凯轮 | 普利司通 | 24 |
| 7 | 特鲁利 | 意大利 | 丰田 | 普利司通 | 20 |
| 8 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 普利司通 | 18 |
| 9 | 阿隆索 | 西班牙 | 雷诺 | 普利司通 | 13 |
| 10 | 巴里切罗 | 巴西 | 本田 | 普利司通 | 11 |
| 11 | 罗斯博格 | 德国 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 8 |
| 11 | 中岛一贵 | 日本 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 8 |
| 13 | 库特哈德 | 英国 | 红牛 | 普利司通 | 6 |
| 14 | 维泰尔 | 德国 | 红牛二队 | 普利司通 | 5 |
| 14 | 格洛克 | 德国 | 丰田 | 普利司通 | 5 |
| 16 | 巴顿 | 英国 | 本田 | 普利司通 | 3 |
| 17 | 波尔戴 | 法国 | 红牛二队 | 普利司通 | 2 |
| 17 | 小皮奎特 | 巴西 | 雷诺 | 普利司通 | 2 |
| 19 | 苏蒂尔 | 德国 | 印度力量 | 普利司通 | 0 |
| 20 | 戴维森 | 英国 | 超级亚久里 | 普利司通 | 0 |
| 21 | 费斯切拉 | 意大利 | 印度力量 | 普利司通 | 0 |
| 22 | 佐藤琢磨 | 日本 | 超级亚久里 | 普利司通 | 0 |
更多关于 F1英国站 的新闻
- F1英国站正赛成绩表:汉密尔顿夺冠 巴里切罗登台 (2008/07/07 09:37)
- 海费欢呼本季第二个亚军 大雨令库比卡登台计划泡汤 (2008/07/07 09:35)
- F1英国站汉密尔顿雨中夺冠 红魔策略失误KIMI第4 (2008/07/07 09:32)
- STR03战车表现积极 维泰尔跑出赛季最佳排位成绩 (2008/07/06 09:20)
- F1英国站周六练习赛道湿转干 阿隆索绝地突围抢头位 (2008/07/06 09:12)
- F1英国站排位成绩表 科瓦莱宁杆位 韦伯名列第二 (2008/07/06 09:11)
- F1英国站科瓦莱宁首夺杆位 韦伯超KIMI小汉进头排 (2008/07/06 09:10)
- F1英国站第二次练习银箭锋芒毕露 马萨回归冰人堪忧 (2008/07/05 08:58)
- F1英国站看点:莱科宁有望破500分 银石60周年庆典 (2008/07/04 14:17)
- 奔驰参加英国赛车历史庆典 汉密尔顿驾银箭助兴(图) (2008/06/30 16:06)