F1英国站正赛成绩表:汉密尔顿夺冠 巴里切罗登台
http://www.spbo.com 2008-07-07 09:37 来源:新浪网体育
| 名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 | 轮胎 | 本站积分 |
| 1 | 22 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | 1h39:09.440 | 普利司通 | 10 |
| 2 | 3 | 海德菲尔德 | 德国 | 宝马-索伯 | +1:08.500 | 普利司通 | 8 |
| 3 | 17 | 巴里切罗 | 巴西 | 本田 | +1:22.200 | 普利司通 | 6 |
| 4 | 1 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | +1圈 | 普利司通 | 5 |
| 5 | 23 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 迈凯轮 | +1圈 | 普利司通 | 4 |
| 6 | 5 | 阿隆索 | 西班牙 | 雷诺 | +1圈 | 普利司通 | 3 |
| 7 | 11 | 特鲁利 | 意大利 | 丰田 | +1圈 | 普利司通 | 2 |
| 8 | 8 | 中岛一贵 | 日本 | 威廉姆斯 | +1圈 | 普利司通 | 1 |
| 9 | 7 | 罗斯博格 | 德国 | 威廉姆斯 | +1圈 | 普利司通 | |
| 10 | 10 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | +1圈 | 普利司通 | |
| 11 | 14 | 波尔戴 | 法国 | 红牛二队 | +1圈 | 普利司通 | |
| 12 | 12 | 格洛克 | 德国 | 丰田 | +1圈 | 普利司通 | |
| 13 | 2 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | +2圈 | 普利司通 | |
| 14 | 4 | 库比卡 | 波兰 | 宝马-索伯 | +20圈 | 普利司通 | |
| 15 | 16 | 巴顿 | 英国 | 本田 | +21圈 | 普利司通 | |
| 16 | 6 | 小皮奎特 | 巴西 | 雷诺 | +24圈 | 普利司通 | |
| 17 | 21 | 费斯切拉 | 意大利 | 印度力量 | +43圈 | 普利司通 | |
| 18 | 20 | 苏蒂尔 | 德国 | 印度力量 | +49圈 | 普利司通 | |
| 19 | 15 | 维泰尔 | 德国 | 红牛二队 | +59圈 | 普利司通 | |
| 20 | 9 | 库特哈德 | 英国 | 红牛 | +59圈 | 普利司通 |
更多关于 F1英国站 的新闻
- 海费欢呼本季第二个亚军 大雨令库比卡登台计划泡汤 (2008/07/07 09:35)
- F1英国站汉密尔顿雨中夺冠 红魔策略失误KIMI第4 (2008/07/07 09:32)
- STR03战车表现积极 维泰尔跑出赛季最佳排位成绩 (2008/07/06 09:20)
- F1英国站周六练习赛道湿转干 阿隆索绝地突围抢头位 (2008/07/06 09:12)
- F1英国站排位成绩表 科瓦莱宁杆位 韦伯名列第二 (2008/07/06 09:11)
- F1英国站科瓦莱宁首夺杆位 韦伯超KIMI小汉进头排 (2008/07/06 09:10)
- F1英国站第二次练习银箭锋芒毕露 马萨回归冰人堪忧 (2008/07/05 08:58)
- F1英国站看点:莱科宁有望破500分 银石60周年庆典 (2008/07/04 14:17)
- 奔驰参加英国赛车历史庆典 汉密尔顿驾银箭助兴(图) (2008/06/30 16:06)
- 法拉利自豪“只身”玩转F1:菲亚特没有给过一分钱 (2008/06/30 15:55)