美国银行锦标赛第三轮成绩 赫伦领先奥格尔维第二
http://www.spbo.com 2007-07-22 18:31 体球网新闻
北京时间7月22日消息:美国银行锦标赛第三轮比赛在威斯康辛州的Brown Deer Park球场结束, 提姆-赫伦星期六在最后四洞抓下了三只小鸟,在棕鹿高尔夫球场三轮过后取得了一杆领先。他的成绩为198杆(66-67-65),低于标准杆12杆。提姆-克拉克1杆落后排第2。以下为第三轮成绩:
| 1. | Herron, Tim | -12 | -5 | 18 | 66 | 67 | 65 |
| 2. | Clark, Tim | -11 | -4 | 18 | 68 | 65 | 66 |
| 2. | Ogilvie, Joe | -11 | -1 | 18 | 67 | 63 | 69 |
| 4. | Perry, Kenny | -9 | -3 | 18 | 69 | 65 | 67 |
| 5. | Brehaut, Jeff | -8 | -5 | 18 | 71 | 66 | 65 |
| 5. | Wi, Charlie | -8 | -4 | 18 | 70 | 66 | 66 |
| 7. | Allan, Steve | -7 | -1 | 18 | 68 | 66 | 69 |
| 7. | Maggert, Jeff | -7 | +1 | 18 | 63 | 69 | 71 |
| 7. | Mayfair, Billy | -7 | E | 18 | 69 | 64 | 70 |
| 7. | Parnevik, Jesper | -7 | -2 | 18 | 66 | 69 | 68 |
| 7. | Sluman, Jeff | -7 | -5 | 18 | 71 | 67 | 65 |
| 12. | Bowden, Craig | -6 | +1 | 18 | 66 | 67 | 71 |
| 12. | De Jonge, Brendon | -6 | -3 | 18 | 63 | 74 | 67 |
| 12. | Flesch, Steve | -6 | +1 | 18 | 69 | 64 | 71 |
| 12. | Heintz , Bob | -6 | +1 | 18 | 69 | 64 | 71 |
| 12. | Kresge, Cliff | -6 | -2 | 18 | 67 | 69 | 68 |
| 12. | Mallinger, John | -6 | E | 18 | 68 | 66 | 70 |
| 12. | Riley, Chris | -6 | -4 | 18 | 70 | 68 | 66 |
| 12. | Wilson, Mark | -6 | -3 | 18 | 67 | 70 | 67 |
| 20. | Delsing, Jay | -5 | -2 | 18 | 72 | 65 | 68 |
| 20. | Dickerson, Bubba | -5 | -2 | 18 | 68 | 69 | 68 |
| 20. | Jones, Kent | -5 | -3 | 18 | 72 | 66 | 67 |
| 20. | Villegas, Camilo | -5 | +1 | 18 | 67 | 67 | 71 |
| 20. | Wheatcroft, Steve | -5 | -2 | 18 | 68 | 69 | 68 |
| 25. | Allen, Michael | -4 | -2 | 18 | 71 | 67 | 68 |
| 25. | Armour III, Tommy | -4 | E | 18 | 70 | 66 | 70 |
| 25. | Baird, Briny | -4 | -3 | 18 | 68 | 71 | 67 |
| 25. | Byrum, Tom | -4 | E | 18 | 68 | 68 | 70 |
| 25. | Imada, Ryuji | -4 | E | 18 | 70 | 66 | 70 |
| 25. | Johnson, Tom | -4 | +1 | 18 | 66 | 69 | 71 |
| 25. | Langer, Bernhard | -4 | -1 | 18 | 72 | 65 | 69 |
| 25. | McNeill, George | -4 | -2 | 18 | 69 | 69 | 68 |
| 33. | Bradley, Michael | -3 | -3 | 18 | 71 | 69 | 67 |
| 33. | Cejka, Alex | -3 | -2 | 18 | 68 | 71 | 68 |
| 33. | Couch, Chris | -3 | E | 18 | 70 | 67 | 70 |
| 33. | Goggin, Mathew | -3 | E | 18 | 70 | 67 | 70 |
| 33. | Gove , Jeff | -3 | -1 | 18 | 70 | 68 | 69 |
| 33. | Gronberg, Mathias | -3 | -2 | 18 | 74 | 65 | 68 |
| 33. | Hayes, J.P. | -3 | -1 | 18 | 67 | 71 | 69 |
| 33. | MacKenzie, Will | -3 | +3 | 18 | 70 | 64 | 73 |
| 33. | Slocum, Heath | -3 | -1 | 18 | 69 | 69 | 69 |
| 33. | Trahan, D.J. | -3 | -2 | 18 | 71 | 68 | 68 |
| 33. | Willis, Garrett | -3 | +5 | 18 | 64 | 68 | 75 |
| 44. | Barcelo, Rich | -2 | E | 18 | 71 | 67 | 70 |
| 44. | Pride, Dicky | -2 | -2 | 18 | 68 | 72 | 68 |
| 44. | Smith, Chris | -2 | -1 | 18 | 69 | 70 | 69 |
| 44. | Williamson, Jay | -2 | +1 | 18 | 65 | 72 | 71 |
| 48. | Hendrix, Matt | -1 | -1 | 18 | 74 | 66 | 69 |
| 48. | Kanada , Craig | -1 | -1 | 18 | 70 | 70 | 69 |
| 48. | Kim, Anthony | -1 | -1 | 18 | 72 | 68 | 69 |
| 51. | Browne, Olin | E | E | 18 | 71 | 69 | 70 |
| 51. | Elkington, Steve | E | +1 | 18 | 66 | 73 | 71 |
| 51. | Estes, Bob | E | E | 18 | 68 | 72 | 70 |
| 51. | Lyle, Jarrod | E | +3 | 18 | 68 | 69 | 73 |
| 51. | Triplett, Kirk | E | +1 | 18 | 70 | 69 | 71 |
| 56. | Brooks, Mark | +1 | +1 | 18 | 71 | 69 | 71 |
| 56. | Gamez, Robert | +1 | +4 | 18 | 65 | 72 | 74 |
| 56. | Overton, Jeff | +1 | +2 | 18 | 68 | 71 | 72 |
| 56. | Palmer, Ryan | +1 | +1 | 18 | 72 | 68 | 71 |
| 56. | Tway, Bob | +1 | +1 | 18 | 75 | 65 | 71 |
| 61. | Ruthkoski, Andrew | +2 | +4 | 18 | 74 | 64 | 74 |
| 61. | Sindelar, Joey | +2 | +3 | 18 | 73 | 66 | 73 |
| 63. | Dawson, Marco | +3 | +4 | 18 | 70 | 69 | 74 |
| 63. | Dufner, Jason | +3 | +3 | 18 | 70 | 70 | 73 |
| 63. | Leaney, Stephen | +3 | +4 | 18 | 69 | 70 | 74 |
| 66. | Green, Nathan | +4 | +4 | 18 | 71 | 69 | 74 |
| 66. | Maruyama, Daisuke | +4 | +4 | 18 | 73 | 67 | 74 |
| 66. | Mize, Larry | +4 | +4 | 18 | 68 | 72 | 74 |
| 69. | Tidland, Chris | +5 | +5 | 18 | 68 | 72 | 75 |
| 70. | Finau, Tony | +6 | +6 | 18 | 75 | 65 | 76 |
| 71. | Johnson, Richard S. | +7 | +7 | 18 | 69 | 71 | 77 |
| The following Players failed to make the Cut: E | |||||||
| Andrade, Billy | CUT | 72 | 69 | ||||
| Driscoll, James | CUT | 68 | 73 | ||||
| Forsman, Dan | CUT | 71 | 70 | ||||
| Gay, Brian | CUT | 67 | 74 | ||||
| Goydos, Paul | CUT | 71 | 70 | ||||
| Haas, Bill | CUT | 69 | 72 | ||||
| Isenhour, Tripp | CUT | 72 | 69 | ||||
| Janzen, Lee | CUT | 75 | 66 | ||||
| Lancaster, Neal | CUT | 69 | 72 | ||||
| Philo Jr., Ron | CUT | 71 | 70 | ||||
| Van Pelt, Bo | CUT | 69 | 72 | ||||
| Aragon, Alex | CUT | 73 | 69 | ||||
| Chopra, Daniel | CUT | 71 | 71 | ||||
| Day, Glen | CUT | 74 | 68 | ||||
| Kendall, Skip | CUT | 69 | 73 | ||||
| Maruyama, Shigeki | CUT | 71 | 71 | ||||
| Matteson, Troy | CUT | 70 | 72 | ||||
| McLachlin, Parker | CUT | 67 | 75 | ||||
| Na, Kevin | CUT | 68 | 74 | ||||
| Pavin, Corey | CUT | 69 | 73 | ||||
| Purdy, Ted | CUT | 69 | 73 | ||||
| Sim, Michael | CUT | 71 | 71 | ||||
| Turcott, Jon | CUT | 69 | 73 | ||||
| Branshaw, David | CUT | 72 | 71 | ||||
| Brigman, D.J. | CUT | 71 | 72 | ||||
| Faxon, Brad | CUT | 68 | 75 | ||||
| Geiberger, Brent | CUT | 71 | 72 | ||||
| Gow, Paul | CUT | 72 | 71 | ||||
| Lickliter II, Frank | CUT | 70 | 73 | ||||
| May, Bob | CUT | 73 | 70 | ||||
| Merrick, John | CUT | 73 | 70 | ||||
| Reifers, Kyle | CUT | 72 | 71 | ||||
| Stankowski, Paul | CUT | 74 | 69 | ||||
| Wagner, Johnson | CUT | 74 | 69 | ||||
| Brown, Charlie | CUT | 71 | 73 | ||||
| Buckle, Andrew | CUT | 71 | 73 | ||||
| Lile, Craig | CUT | 72 | 72 | ||||
| Stroud, Chris | CUT | 74 | 70 | ||||
| Van zyl, Jaco | CUT | 72 | 72 | ||||
| Beckman, Cameron | CUT | 73 | 72 | ||||
| Boyd, Michael | CUT | 72 | 73 | ||||
| Coles, Gavin | CUT | 73 | 72 | ||||
| Lemon, Jim | CUT | 77 | 68 | ||||
| Axley, Eric | CUT | 73 | 73 | ||||
| Francis, Philip | CUT | 73 | 73 | ||||
| Franco, Carlos | CUT | 75 | 71 | ||||
| Gallagher Jr., Jim | CUT | 70 | 76 | ||||
| LaBelle II, Doug | CUT | 74 | 72 | ||||
| Ridings, Tag | CUT | 73 | 73 | ||||
| Schultz, Jason | CUT | 75 | 71 | ||||
| Begay III, Notah | CUT | 74 | 73 | ||||
| Huston, John | CUT | 75 | 72 | ||||
| Petrovic, Tim | CUT | 74 | 73 | ||||
| Smith, Jerry | CUT | 79 | 68 | ||||
| Armour, Ryan | CUT | 78 | 70 | ||||
| Garrigus, Robert | CUT | 72 | 76 | ||||
| Cox, Kris | CUT | 79 | 70 | ||||
| Stiles, Darron | CUT | 72 | 77 | ||||
| Perks, Craig | CUT | 74 | 76 | ||||
| Gutschewski, Scott | CUT | 74 | 77 | ||||
| Molder, Bryce | CUT | 79 | 74 | ||||
更多关于 美国银行锦标赛 的新闻
- 美国银行锦标赛-14杆 奥格尔维冲破阻碍获第一冠 (2007/07/23 14:24)
- 两个提姆进入领先组 美国银行锦标赛赫伦冲顶 (2007/07/22 14:20)
- 美国银行锦标赛次轮成绩 奥格尔维领先马格特第二 (2007/07/22 10:06)
- 美国银行锦标赛第二轮 奥格尔维获63杆领先两杆 (2007/07/21 14:11)
- 美国银行锦标赛第一轮 马格特与德约格并列领先 (2007/07/20 14:49)