美国银行锦标赛次轮成绩 奥格尔维领先马格特第二
http://www.spbo.com 2007-07-22 10:06 体球网新闻
北京时间7月21日消息:美国银行锦标赛第二轮比赛在威斯康辛州的Brown Deer Park 球场结束,乔-奥格尔维(Joe Ogilvie)星期五打出63杆,低于标准杆7杆,以两轮130杆领先第二轮。第一轮并列领先者杰夫-马格特(Jeff Maggert)打出69杆,他与加勒特-威利斯(Garrett Willis)一道以132杆,低于标准杆8杆,位于并列第二位。以下是美国银行锦标赛次轮成绩 :
| 1. | Ogilvie, Joe | -10 | -7 | 18 | 67 | 63 |
| 2. | Maggert, Jeff | -8 | -1 | 18 | 63 | 69 |
| 2. | Willis, Garrett | -8 | -2 | 18 | 64 | 68 |
| 4. | Bowden, Craig | -7 | -3 | 18 | 66 | 67 |
| 4. | Clark, Tim | -7 | -5 | 18 | 68 | 65 |
| 4. | Flesch, Steve | -7 | -6 | 18 | 69 | 64 |
| 4. | Heintz , Bob | -7 | -6 | 18 | 69 | 64 |
| 4. | Herron, Tim | -7 | -3 | 18 | 66 | 67 |
| 4. | Mayfair, Billy | -7 | -6 | 18 | 69 | 64 |
| 10. | Allan, Steve | -6 | -4 | 18 | 68 | 66 |
| 10. | MacKenzie, Will | -6 | -6 | 18 | 70 | 64 |
| 10. | Mallinger, John | -6 | -4 | 18 | 68 | 66 |
| 10. | Perry, Kenny | -6 | -5 | 18 | 69 | 65 |
| 10. | Villegas, Camilo | -6 | -3 | 18 | 67 | 67 |
| 15. | Johnson, Tom | -5 | -1 | 18 | 66 | 69 |
| 15. | Parnevik, Jesper | -5 | -1 | 18 | 66 | 69 |
| 17. | Armour III, Tommy | -4 | -4 | 18 | 70 | 66 |
| 17. | Byrum, Tom | -4 | -2 | 18 | 68 | 68 |
| 17. | Imada, Ryuji | -4 | -4 | 18 | 70 | 66 |
| 17. | Kresge, Cliff | -4 | -1 | 18 | 67 | 69 |
| 17. | Wi, Charlie | -4 | -4 | 18 | 70 | 66 |
| 22. | Brehaut, Jeff | -3 | -4 | 18 | 71 | 66 |
| 22. | Couch, Chris | -3 | -3 | 18 | 70 | 67 |
| 22. | De Jonge, Brendon | -3 | +4 | 18 | 63 | 74 |
| 22. | Delsing, Jay | -3 | -5 | 18 | 72 | 65 |
| 22. | Dickerson, Bubba | -3 | -1 | 18 | 68 | 69 |
| 22. | Gamez, Robert | -3 | +2 | 18 | 65 | 72 |
| 22. | Goggin, Mathew | -3 | -3 | 18 | 70 | 67 |
| 22. | Langer, Bernhard | -3 | -5 | 18 | 72 | 65 |
| 22. | Lyle, Jarrod | -3 | -1 | 18 | 68 | 69 |
| 22. | Wheatcroft, Steve | -3 | -1 | 18 | 68 | 69 |
| 22. | Williamson, Jay | -3 | +2 | 18 | 65 | 72 |
| 22. | Wilson, Mark | -3 | E | 18 | 67 | 70 |
| 34. | Allen, Michael | -2 | -3 | 18 | 71 | 67 |
| 34. | Barcelo, Rich | -2 | -3 | 18 | 71 | 67 |
| 34. | Gove , Jeff | -2 | -2 | 18 | 70 | 68 |
| 34. | Hayes, J.P. | -2 | +1 | 18 | 67 | 71 |
| 34. | Jones, Kent | -2 | -4 | 18 | 72 | 66 |
| 34. | McNeill, George | -2 | -1 | 18 | 69 | 69 |
| 34. | Riley, Chris | -2 | -2 | 18 | 70 | 68 |
| 34. | Ruthkoski, Andrew | -2 | -6 | 18 | 74 | 64 |
| 34. | Slocum, Heath | -2 | -1 | 18 | 69 | 69 |
| 34. | Sluman, Jeff | -2 | -3 | 18 | 71 | 67 |
| 44. | Baird, Briny | -1 | +1 | 18 | 68 | 71 |
| 44. | Cejka, Alex | -1 | +1 | 18 | 68 | 71 |
| 44. | Dawson, Marco | -1 | -1 | 18 | 70 | 69 |
| 44. | Elkington, Steve | -1 | +3 | 18 | 66 | 73 |
| 44. | Gronberg, Mathias | -1 | -5 | 18 | 74 | 65 |
| 44. | Leaney, Stephen | -1 | E | 18 | 69 | 70 |
| 44. | Overton, Jeff | -1 | +1 | 18 | 68 | 71 |
| 44. | Sindelar, Joey | -1 | -4 | 18 | 73 | 66 |
| 44. | Smith, Chris | -1 | E | 18 | 69 | 70 |
| 44. | Trahan, D.J. | -1 | -2 | 18 | 71 | 68 |
| 44. | Triplett, Kirk | -1 | -1 | 18 | 70 | 69 |
| 55. | Bradley, Michael | E | -1 | 18 | 71 | 69 |
| 55. | Brooks, Mark | E | -1 | 18 | 71 | 69 |
| 55. | Browne, Olin | E | -1 | 18 | 71 | 69 |
| 55. | Dufner, Jason | E | E | 18 | 70 | 70 |
| 55. | Estes, Bob | E | +2 | 18 | 68 | 72 |
| 55. | Finau, Tony | E | -5 | 18 | 75 | 65 |
| 55. | Green, Nathan | E | -1 | 18 | 71 | 69 |
| 55. | Hendrix, Matt | E | -4 | 18 | 74 | 66 |
| 55. | Johnson, Richard S. | E | +1 | 18 | 69 | 71 |
| 55. | Kanada , Craig | E | E | 18 | 70 | 70 |
| 55. | Kim, Anthony | E | -2 | 18 | 72 | 68 |
| 55. | Maruyama, Daisuke | E | -3 | 18 | 73 | 67 |
| 55. | Mize, Larry | E | +2 | 18 | 68 | 72 |
| 55. | Palmer, Ryan | E | -2 | 18 | 72 | 68 |
| 55. | Pride, Dicky | E | +2 | 18 | 68 | 72 |
| 55. | Tidland, Chris | E | +2 | 18 | 68 | 72 |
| 55. | Tway, Bob | E | -5 | 18 | 75 | 65 |
| The following Players failed to make the Cut: E | ||||||
| Andrade, Billy | CUT | 72 | 69 | |||
| Driscoll, James | CUT | 68 | 73 | |||
| Forsman, Dan | CUT | 71 | 70 | |||
| Gay, Brian | CUT | 67 | 74 | |||
| Goydos, Paul | CUT | 71 | 70 | |||
| Haas, Bill | CUT | 69 | 72 | |||
| Isenhour, Tripp | CUT | 72 | 69 | |||
| Janzen, Lee | CUT | 75 | 66 | |||
| Lancaster, Neal | CUT | 69 | 72 | |||
| Philo Jr., Ron | CUT | 71 | 70 | |||
| Van Pelt, Bo | CUT | 69 | 72 | |||
| Aragon, Alex | CUT | 73 | 69 | |||
| Chopra, Daniel | CUT | 71 | 71 | |||
| Day, Glen | CUT | 74 | 68 | |||
| Kendall, Skip | CUT | 69 | 73 | |||
| Maruyama, Shigeki | CUT | 71 | 71 | |||
| Matteson, Troy | CUT | 70 | 72 | |||
| McLachlin, Parker | CUT | 67 | 75 | |||
| Na, Kevin | CUT | 68 | 74 | |||
| Pavin, Corey | CUT | 69 | 73 | |||
| Purdy, Ted | CUT | 69 | 73 | |||
| Sim, Michael | CUT | 71 | 71 | |||
| Turcott, Jon | CUT | 69 | 73 | |||
| Branshaw, David | CUT | 72 | 71 | |||
| Brigman, D.J. | CUT | 71 | 72 | |||
| Faxon, Brad | CUT | 68 | 75 | |||
| Geiberger, Brent | CUT | 71 | 72 | |||
| Gow, Paul | CUT | 72 | 71 | |||
| Lickliter II, Frank | CUT | 70 | 73 | |||
| May, Bob | CUT | 73 | 70 | |||
| Merrick, John | CUT | 73 | 70 | |||
| Reifers, Kyle | CUT | 72 | 71 | |||
| Stankowski, Paul | CUT | 74 | 69 | |||
| Wagner, Johnson | CUT | 74 | 69 | |||
| Brown, Charlie | CUT | 71 | 73 | |||
| Buckle, Andrew | CUT | 71 | 73 | |||
| Lile, Craig | CUT | 72 | 72 | |||
| Stroud, Chris | CUT | 74 | 70 | |||
| Van zyl, Jaco | CUT | 72 | 72 | |||
| Beckman, Cameron | CUT | 73 | 72 | |||
| Boyd, Michael | CUT | 72 | 73 | |||
| Coles, Gavin | CUT | 73 | 72 | |||
| Lemon, Jim | CUT | 77 | 68 | |||
| Axley, Eric | CUT | 73 | 73 | |||
| Francis, Philip | CUT | 73 | 73 | |||
| Franco, Carlos | CUT | 75 | 71 | |||
| Gallagher Jr., Jim | CUT | 70 | 76 | |||
| LaBelle II, Doug | CUT | 74 | 72 | |||
| Ridings, Tag | CUT | 73 | 73 | |||
| Schultz, Jason | CUT | 75 | 71 | |||
| Begay III, Notah | CUT | 74 | 73 | |||
| Huston, John | CUT | 75 | 72 | |||
| Petrovic, Tim | CUT | 74 | 73 | |||
| Smith, Jerry | CUT | 79 | 68 | |||
| Armour, Ryan | CUT | 78 | 70 | |||
| Garrigus, Robert | CUT | 72 | 76 | |||
| Cox, Kris | CUT | 79 | 70 | |||
| Stiles, Darron | CUT | 72 | 77 | |||
| Perks, Craig | CUT | 74 | 76 | |||
| Gutschewski, Scott | CUT | 74 | 77 | |||
| Molder, Bryce | CUT | 79 | 74 | |||
更多关于 美国银行锦标赛 的新闻
- 美国银行锦标赛-14杆 奥格尔维冲破阻碍获第一冠 (2007/07/23 14:24)
- 美国银行锦标赛第三轮成绩 赫伦领先奥格尔维第二 (2007/07/22 18:31)
- 两个提姆进入领先组 美国银行锦标赛赫伦冲顶 (2007/07/22 14:20)
- 美国银行锦标赛第二轮 奥格尔维获63杆领先两杆 (2007/07/21 14:11)
- 美国银行锦标赛第一轮 马格特与德约格并列领先 (2007/07/20 14:49)